2022년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 590,000,000원 | 미국, 유럽 |
생도해외전사적지탐방(3학년) | 120,000,000원 | 중국 |
동문 유자녀 장학금 | 26,000,000원 | 동문 유자녀 6명 |
우수생도 장학금 | 3,300,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
해외위탁생도 파견준비 | 2,250,000원 | 시험 응시료 |
생도 국제 교류 프로그램 | 87,540,000원 | 항공료 등 |
생도 개인역량 강화 | 427,570,000원 | 졸업생도 노트북 지원 |
교수 연수 | 30,000,000원 | 해외연수 3명 |
육사 교육체계 발전 연구 | 3,000,000원 | 회의비, 자문비 |
사이버전 정보기술 연구 | 1,500,000원 | 학회 참가비 등 |
예비지원자 학교 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 5,000,000원 | 항공료, 참가비 |
국제무기체계 전시회 참가 | 2,100,000원 | 항공료, 참가비,숙박비 |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
이용문 장군 승마대회 | 1,500,000원 | 행사비, 기념품 제작 |
육사발전 자문활동 | 16,900,000원 | 자문비, 행사비 |
화랑문예전 | 2,400,000원 | 상금, 심사비 |
열린 육사/지인용 아카데미 | 5,000,000원 | 기념품 제작, 행사비 |
사관생도 리더십 교육 | 8,000,000원 | 수강료 |
양성평등 교육 |
1,000,000원 |
강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
역대 재직교수 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 |
생도교육지원 역량강화 프로그램 | 20,000,000원 | 교육비 |
우수 교수 선발 | 9,600,000원 | 홍보비, 심사비 등 |
300억원 달성 기념행사 및 화보집 | 9,000,000원 | 행사비, 인쇄비 등 |
총계 | 1398,960,000원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | 발전기금 | |||
편성액 | 14억 3,596만원 | 4,470만원 | 12억 3,636만원 | 5,060만원 | 5,830만원 | 4,600만원 |
편성률 | 100% | 3.1% | 86.1% | 3.5% | 4.1% | 3.2% |
2021년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
동문 유자녀 장학금 | 18,000,000원 | 동문 유자녀 4명 |
우수생도 장학금 | 3,300,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
해외파견생도 파견준비 | 2,916,980원 | 학원비, 교재비 등 |
생도 국제교류 프로그램 | 59,099,820원 | 항공료 등 |
교수 연수 | 20,000,000원 | 해외연수 2명 |
육사 교육체계 발전 연구 | 3,000,000원 | 회의비 등 |
사이버전 정보기술 연구 | 590,000원 | 학회 참가비 등 |
예비지원자 학교 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 등 |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 317,450원 | 참가비 |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
육사발전 자문활동 | 5,260,290원 | 자문비, 행사비 |
화랑문예전 | 2,303,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
열린 육사/지인용 아카데미 | 2,261,040원 | 기념품 제작, 행사비 |
사관생도 리더십 교육 | 8,000,000원 | 수강료 |
양성평등 교육 | 1,600,000원 | 강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
생도교육지원 역량강화 프로그램 | 15,032,850원 | 수강료 |
우수교수 선발 | 9,246,850원 | 홍보비, 심사비 등 |
총계 | 175,228,280원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 1억 7,523만원 | 3,219만원 | 7,162만원 | 3,256만원 | 3,886만원 |
편성률 | 100% | 18% | 41% | 19% | 22% |
2020년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
동문 유자녀 장학금 | 8,000,000원 | 동문 유자녀 3명 |
우수생도 장학금 | 1,800,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
육사 교육체계 발전 연구 | 8,400,000원 | 회의비, 자문비 |
사이버전 정보기술 연구 | 1,050,000원 | 학회 참가비 등 |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 875,920원 | 항공료, 참가비 |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
해외파견생도 파견준비 | 3,384,000원 | 학원비, 교재비 |
육사발전 자문활동 | 90,000원 | 자문비, 행사비 |
화랑문예전 | 2,983,500원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
열린 육사/지인용 아카데미 | 4,999,560원 | 기념품 제작, 행사비 |
사관생도 리더십 교육 | 7,000,000원 | 수강료 |
생도 국제 교류 프로그램 | 37,669,080원 | 항공료 등 |
생도교육지원 역량강화 프로그램 | 19,010,000원 | 교육비 등 |
총계 | 116,562,060원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 1억 1,656만원 | 2,115만원 | 4,805만원 | 928만원 | 3,808만원 |
편성률 | 100% | 18% | 41% | 8% | 33% |